Crazy Time (Evolution) orden verificado
Orden y conteo: 58 Pa. Code § 690.1. RTP: publicados por Evolution.
Distribución y matemática de cada apuesta
| Resultado | Segm. | Prob. | RTP | Margen casa | Retorno medio al acertar | Equilibrio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 21 | 38.89% | 96.08% | 3.92% | 2.47× | 40.48% |
| 2 2 | 13 | 24.07% | 95.95% | 4.05% | 3.99× | 25.09% |
| 5 5 | 7 | 12.96% | 95.78% | 4.22% | 7.39× | 13.53% |
| 10 10 | 4 | 7.41% | 95.73% | 4.27% | 12.92× | 7.74% |
| CF Coin Flip | 4 | 7.41% | 95.70% | 4.30% | 12.92× | 7.74% |
| CH Cash Hunt | 2 | 3.70% | 95.27% | 4.73% | 25.72× | 3.89% |
| PA Pachinko | 2 | 3.70% | 94.33% | 5.67% | 25.47× | 3.93% |
| CT Crazy Time | 1 | 1.85% | 94.41% | 5.59% | 50.98× | 1.96% |
Retorno medio al acertar incluye lo apostado y el efecto promedio de Top Slot, multiplicadores y bonos (se deduce del RTP oficial). Equilibrio: probabilidad que necesitaría el resultado para que la apuesta no pierda.
Ver el JSON de esta rueda (para copiar y crear una variante)
Crear rueda personalizada (Wonderland, Mega Wheel, etc.)
Escribe los segmentos en orden horario empezando por el que queda bajo el puntero en la parte superior. rtp en formato 0.96; base = pago total incluida la apuesta (2 para un "1:1"); null para bonos. Para corregir el orden de Monopoly Live, copia su JSON de arriba, cambia el id (ej. monopoly_live_real) y guarda.